免费发布产品

扫描我,即刻查看

供应PAPST风扇

该商品已下架,欢迎挑选其他商品!
  • 单价:
    优惠
  • 可售数量:
    100000
  • 品牌名称:
  • 所在地:
    上海上海
  • 产品规格:
  • 包装说明:
  • 商品名称:供应PAPST风扇
  • 自定义分类:
  • 上架时间:2018/1/3 21:39
如果您发现商品信息不准确,欢迎纠错
产品关键词: 4214,
4214 NN 119x119x38 24 VDC 165,0 m3/h 2750 min-1 3,60 W 42 dB(A)
4218 H 119x119x38 48 VDC 184,0 m3/h 3400 min-1 5,60 W 49 dB(A)
4218 NGN 119x119x38 48 VDC 165,0 m3/h 2750 min-1 4,00 W 42 dB(A)
4218 NH 119x119x38 48 VDC 180,0 m3/h 3050 min-1 4,80 W 45 dB(A)
4218 NN 119x119x38 48 VDC 165,0 m3/h 2750 min-1 3,60 W 42 dB(A)
4312 G 119x119x32 12 VDC 170,0 m3/h 2800 min-1 5,00 W 45 dB(A)
4312 GL 119x119x32 12 VDC 95,0 m3/h 1550 min-1 1,20 W 30 dB(A)
4312 GM 119x119x32 12 VDC 140,0 m3/h 2300 min-1 2,60 W 39 dB(A)
4312 L 119x119x32 12 VDC 95,0 m3/h 1550 min-1 1,20 W 30 dB(A)
4312 M 119x119x32 12 VDC 140,0 m3/h 2300 min-1 2,60 W 39 dB(A)
4312 MV 119x119x32 12 VDC 140,0 m3/h 2300 min-1 3,00 W 39 dB(A)
4312 NGL 119x119x32 12 VDC 93,0 m3/h 1650 min-1 1,20 W 27 dB(A)
4312 NGM 119x119x32 12 VDC 137,0 m3/h 2450 min-1 2,60 W 37 dB(A)
4312 NGN 119x119x32 12 VDC 166,0 m3/h 3000 min-1 4,00 W 43 dB(A)
4312 NH 119x119x32 12 VDC 176,0 m3/h 3150 min-1 4,50 W 45 dB(A)
4312 NHH 119x119x32 12 VDC 198,0 m3/h 3600 min-1 6,50 W 49 dB(A)
4312 NL 119x119x32 12 VDC 93,0 m3/h 1650 min-1 1,20 W 27 dB(A)
4312 NM 119x119x32 12 VDC 137,0 m3/h 2450 min-1 2,60 W 37 dB(A)
4312 NN 119x119x32 12 VDC 166,0 m3/h 3000 min-1 4,00 W 43 dB(A)
4312 V 119x119x32 12 VDC 170,0 m3/h 2800 min-1 5,50 W 45 dB(A)
4312-143 119x119x32 12 VDC 180,0 m3/h 3000 min-1 5,80 W 47 dB(A)
4312-179 119x119x32 12 VDC 204,0 m3/h 3400 min-1 8,50 W 51 dB(A)
4314 G 119x119x32 24 VDC 170,0 m3/h 2800 min-1 5,00 W 45 dB(A)
4314 L 119x119x32 24 VDC 95,0 m3/h 1550 min-1 1,20 W 30 dB(A)
4314 M 119x119x32 24 VDC 140,0 m3/h 2300 min-1 2,60 W 39 dB(A)
4314 NGL 119x119x32 24 VDC 93,0 m3/h 1650 min-1 1,20 W 27 dB(A)
4314 NGM 119x119x32 24 VDC 137,0 m3/h 2450 min-1 2,60 W 37 dB(A)
4314 NGN 119x119x32 24 VDC 166,0 m3/h 3000 min-1 4,30 W 43 dB(A)
4314 NH 119x119x32 24 VDC 176,0 m3/h 3150 min-1 4,50 W 45 dB(A)
4314 NHH 119x119x32 24 VDC 198,0 m3/h 3600 min-1 6,00 W 49 dB(A)
4314 NL 119x119x32 24 VDC 93,0 m3/h 1650 min-1 1,20 W 27 dB(A)
4314 NN 119x119x32 24 VDC 166,0 m3/h 3000 min-1 4,30 W 43 dB(A)
4314 V 119x119x32 24 VDC 170,0 m3/h 2800 min-1 5,40 W 45 dB(A)
4314-147 119x119x32 24 VDC 180,0 m3/h 3000 min-1 5,80 W 47 dB(A)
4314-180 119x119x32 24 VDC 204,0 m3/h 3400 min-1 9,50 W 51 dB(A)
4318 G 119x119x32 48 VDC 170,0 m3/h 2800 min-1 5,00 W 45 dB(A)
产品关键词: 4214,
供应PAPST风扇
温馨提示: 以上是关于“供应PAPST风扇”的详细介绍,产品由“上海乐洲电器有限公司”为您提供,如果您感兴趣可以联系供应商或者让供应商主动联系您,您也可以查看更多与“风机、排风设备”相关的产品!
*
*

联系方式

姚翔先生 (销售部工程师)
手机:15821169952
联系我时务必告知是在“安普路商贸网”上看到的!

上海乐洲电器有限公司

企业旺铺

  • 地址:上海市大叶路5001号
  • 电话:86-021-54307786传真:86-021-66293355
快速链接企业微店

扫一扫“二维码”快速链接企业微店

推荐使用 微信UC 扫一扫 等扫码工具

微店融入移动互联网带来更多的商业机会。

免责声明: 本站信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。

企业产品分类

Url:/1659268 [用户IP:10.1.96.35-代理IP:216.73.216.209], Time:2026/01/30 下 12:10:55