数字示波器技术指标
| 基本功能 | 技术指标 | |
| 通道 | 2 | |
| 带宽 | 80MHz | |
| 采样方式 | ||
| 实时采样 | 500MS/s | |
| 等效采样 | 25GS/s | |
| 平均值 | 2的n次方,2~256次可选。 | |
| 输入 | ||
| 输入耦合 | 直流﹑交流,接地(DC,AC,GND) | |
| 输入阻抗 | 1±2%ΜΩ,与24±3pF并联 | |
| 探头衰减系数设定 | 1X,10X,100X,1000X | |
| 最大输入电压 | 400V(DC+AC峰值、1ΜΩ输入阻抗) (10:1探头衰减) | |
| 通道间隔离度 | 优于40:1 | |
| 通道间时间延迟(典型) | 150ps | |
| 数字示波器水平 | ||
| 波形内插 | sin(x)/x | |
| 记录与储存 | 存储深度:1M采样点 | |
| 扫描范围(S/div) | 5ns/div ~ 50s/div,1-2-5进制(60MHz\80MHz\100MHz) | |
| 采样率和延迟时间精确度 | ±100ppm(任何≥1ms的时间间隔) | |
| 时间间隔(△T) 测量精确度(满带宽) | 单次:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.6ns)﹥16个平均值:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.4ns) | |
| 垂直 | ||
| 模拟数字转换器(A/D) | 8比特分辨率,两个通道同时采样 | |
| 偏转系数 | 2mV/div ~5V/div(在输入BNC处) | |
| 位移范围 | ±10div | |
| 模拟带宽 | 80MHz | |
| 可选择的模拟带宽限制,典型的 | 20MHz | |
| 低频响应(交流耦合,-3dB) | ≤10Hz(在BNC上) | |
| 上升时间(在BNC上典型的) | <4.5ns | |
| 直流增益精确度 | 2mv/div,5mv/div时±4%(采样或平均值采样方式); 10mv/div~5v/div时:±3%(采样或平均值采样方式) | |
| 直流测量精确度(平均值采样方式)) | 垂直位移为零,且N≥16时:±(4%×读数+0.1div+1mV);垂直偏转系数≥5mV/div;N≥16时:±[3%×(读数+垂直位移读数)+(1%×垂直位移读数)]+0.2div)垂直偏转系数从2mV/div到200mV/div加2mV;垂直偏转系数500mV/div到5V/div加50mV. | |
| 电压差(ΔV)测量精度(平均值采样方式) | 在同样的设置和环境条件下,经对捕获的≥16个波形取平均值后波形上任两点间的电压差(ΔV):±(3%×读数+0.05div) | |
| 数字示波器触发 | ||
| 触发灵敏度 | DC~10MHz 0.5div 10MHz~上限带宽 1div | |
| 触发电平范围 | 内部 | 距屏幕中心±10div |
| EXT | ±1.6V | |
| EXT/5 | ±8V | |
| 触发电平精确度(典型的)精确度适用于上升和下降时间≥20ns的信号 | 内部 | ±(0.3div×V/div)(距屏幕中心±4div范围内) |
| EXT | ±(6%设定值+40mV) | |
| EXT/5 | ±(6%设定值+200mV) | |
| 预触发能力 | 正常模式/扫描模式、预触发/延迟触发、预触发深度可调 | |
| 释抑范围 | 100ns-1.5s | |
| 设定电平至50%(典型的) | 输入信号频率≥50Hz条件下的操作 | |
| 边沿触发 | ||
| 边沿类型 | 上升、下降 | |
| 数字示波器脉宽触发 | ||
| 触发模式 | (大于,小于,等于)正脉宽,(大于,小于,等于)负脉宽 | |
| 脉冲宽度范围 | 20ns-10s | |
| 视频触发 | ||
| 触发灵敏度 (视频触发,典型的) | 内部 | 2div峰间值 |
| EXT | 400mV | |
| EXT/5 | 2V | |
| 信号制式和行/场 频率(视频触发类型) | 支持标准的NTSC和PAL制式,行数范围是1-525(NTSC)和1-625(PAL) | |
交替触发
产品关键词:
UT2082B数字存储示波器,
温馨提示:
以上是关于“供应UT2082B数字存储示波器”的详细介绍,产品由“北京金三航科技发展有限公司”为您提供,如果您感兴趣可以联系供应商或者让供应商主动联系您,您也可以查看更多与“示波器”相关的产品!
联系方式
免责声明:
本站信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
企业产品分类Url:/1819095 [用户IP:10.1.96.35-代理IP:216.73.216.209], Time:2026/01/30 下 05:24:15
| ||