日本岩田手动空气喷枪W-61

| 型 号 | ||||||
| 项 目 | W-61-0 | W-61-1S | W-61-2S | W-61-3S | ||
| 涂料供给方法 | 压送式 |
吸上式 | ||||
|
0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | ||
|
200 | |||||
| 喷涂空气圧力 MPa{kgf/cm2} |
0.34{3.5} | 0.29{3.0} | ||||
|
200 | 75 | 85 | 150 | ||
|
200 | 95 | 135 | 160 | ||
|
190 | 100 | 135 | 185 | ||
|
1.5 | 0.4 | 0.75 | |||
|
420 | |||||
| 标准涂料容器 | 各种涂料加压罐、 隔膜涂料泵 |
容器 PC-3(400ml) PC-1S(1000ml) PCL-10B-2(1000ml) PC-2(600ml) PCL-7B-2(700ml) |
||||

W-61重力式
| 型 号 | |||||
| 项 目 | W-61-1G | W-61-2G | W-61-3G | ||
| 涂料供给方法 | 重力式 | ||||
|
1.0 | 1.3 | 1.5 | ||
|
200 | ||||
| 喷涂空气圧力 MPa{kgf/cm2} |
0.29{3.0} | ||||
|
75 | 85 | 150 | ||
|
110 | 155 | 190 | ||
|
120 | 155 | 220 | ||
|
0.4 | 0.75 | |||
|
420 | ||||
| 标准涂料容器 | 横杯 PC-4S(400ml) PC-5(250ml) PC-51(220ml)不锈钢制 PC-61(130ml)不锈钢制 |
||||
所有机种涂料接头为G 1/4(PF1/4)、空气接头为G 1/4(PF1/4)。

W-61压送式

W-61吸上式

涂料入口

W-61撞针