| 序号 | 单品 | 产地/厂家 | 牌号 | 12月22日报价 | 12月23日报价 | 涨跌情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDPE | 扬子石化 | 5306J | 11100 | 11100 | → |
| 2 | 扬子石化 | 5000S | 11025 | 11025 | → | |
| 3 | 上海石化 | MH602 | 10450 | 10450 | → | |
| 4 | 上海赛科 | 5502FA | 10875 | 10875 | → | |
| 5 | 齐鲁石化 | 6098 | 11800 | 11180 | → | |
| 6 | 茂名石化 | 5502 | 10450 | 10450 | → | |
| 7 | 大庆石化 | 5000S | 11025 | 11025 | → |
单位:元/吨 以上价格信息都采集于市场上实际交易产生的贸易商和厂商,仅供您参考,聚宝铺对此不负任何法律责任!如需转载本网站内容,请注明出处注明:聚宝铺-再生资源交易网,谢谢合作