| 详细信息 | 等效图 | ||||
| 编号 | DR4x6-820K-UL | ![]() | |||
| 生产厂家 | 宝华电感厂 | ||||
| 参数 | 说明 | ||||
| Description | 4x6工字电感 | ||||
| ? |
| 电感 | ||
| ? |
| 电感量 (uH) | 3.3uh | ||||
| 误差值(±%) | ±10% | ||||
| d.c. Res. Ω(max) | 0.39Ω | ||||
| I d.c. max. (mA) | 740mA | ||||
| 3.3uh 4x6工字电感 | |||||
| SHAPES AND DIMENSIONS(形状及尺寸) | |||||
(Unit:m/m) | |||||
| TYPE | L(max) | D(max) | d±0.05 | P±0.5 | l(min) |
| 4x6 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | ? | |
宝华顺科技专业生产销售3.3uh 4x6工字电感、提供4x6工字电感资料、4x6工字电感介绍,产品符合环保要求。