产品关键词:
140ACI0300,,施耐德PLC,
140ACI03000,施耐德PLC
| | 140ACI03000 模拟输入模块 Modicon Quantum - 8 I 多量程  下载 140ACI03000 样本 | | ? 主要信息 | 范围 | Modicon Quantum 自动化平台
| | 产品或组件类型 | 模拟量输入模块
| | 模拟量输入数量 | 8
| | 模拟量输入分辨率 | 12 bits
| | 过滤器类型 | 单极低通 -3 dB在15 Hz +/- 20 %
| ? 补充信息 | 输入类型 | 差分
| | 地址需求 | 9 输入字
| | 线性测量范围 | 1...5 V 4...20 mA
| | 绝对最大输入 | 25 mA 50 V 直流
| | 输入阻抗 | 250 MOhm 电流 +/- 0.03 % > 20 Ohm 电压
| | 绝对准确度误差 | +/- 0.05 %满量程 +/- 0.1 %最大满量程
| | 线性度误差 | +/- 0.04 %
| | 温度偏移精度 | +/- 0.0025 % 满量程/°C <= 0.005 % 满量程/°C
| | 共模抑制 | > -72 dB 60 Hz
| | 各通道与总线之间的绝缘 | 1000 V 直流 3000 V 直流 用于60 s
| | 通道间隔离 | 30 V 直流
| | 更新时间 | 5 ms
| | 故障类型 | 断线 , ?入范围: 4...20 mA 欠压范围 , ?入范围: 1...5 V
| | 标志 | CE
| | 就地信号 | 1 LED 绿 , 功能: 总线通信进行中 (活动) 1 LED 红 , 功能: 外部故障 8 个 LED 绿 , 功能: 通道打开 8 个 LED 红 , 功能: 通道故障
| | 需求总线电流 | 240 mA
| | 功耗W | 2 W
| | 模块分类 | 标准
| | 产品重量 | 0,3 kg | | |
140ACI03000,施耐德PLC
产品关键词:
140ACI0300,,施耐德PLC,