| 详细信息 | 等效图 | ||||
| 编号 | DR6x8-820K-UL | ![]() | |||
| 生产厂家 | 宝华电感厂 | ||||
| 参数 | 说明 | ||||
| Description | 6x8工字电感 | ||||
| ? |
| 电感量 (uH) | 100uh | ||||
| 误差值(±%) | ±10% | ||||
| d.c. Res. Ω(max) | 0.39Ω | ||||
| 线经 | 0.27mm | ||||
| 100uh 6x8工字电感 | |||||
| SHAPES AND DIMENSIONS(形状及尺寸) | |||||
(Unit:m/m) | |||||
| TYPE | L(max) | D(max) | d±0.05 | P±0.5 | l(min) |
| 6x8 | 8 | 6 | 10.5 | 2.5 | ? |
宝华顺科技专业生产销售100uh 6x8工字电感、提供6x8工字电感资料、6x8工字电感介绍,产品符合环保要求。