处理一台台湾杨铁yang原装进口二手数控车床SL-20 杨铁yang SL-20
生产时间:2003年4月 系统:fanuc发那科0-TD原产地:台湾
项 目 | 规 格 | SL-20 |
工作范围 | 床身最大旋径 | ?480 (?18.9) |
鞍面旋径 | ?321 (?12.6) | |
标准加工直径 × 长度 | ?200 x 508 (?7.9x20) | |
床 身 | 床身与水平倾斜度 | 45? |
Z/X轴最大行程 | 520 / 176 (20.5/6.9) | |
Z/X轴伺服马达 | 1.4 / 1.4 kW | |
Z/X轴快速进给率 | 30 / 30 m/min (1181/1181 ipm) | |
主 轴 | 主轴前端轴承孔径 | ?100 (?3.9) |
主轴孔径/拉杆孔径 | ?62/?51 (?2.4/?2) | |
主轴鼻端型式 | ASA A2-6 | |
主轴内孔锥度 |
| |
主轴马达 | 7.5/11 KW (10/15 HP) | |
主轴转速 | 标准: 4500 rpm | |
夹头尺寸 | 标准: 8” 油压夹头 (Tonfou); | |
|
| |
刀 塔 | 型式 | 直立式 |
刀具数 | 标准: 8支; | |
四方刀具柄规格 | □20 × 20 (□ | |
镗刀座 | ?32/4 pcs (?1 | |
径向刀座 | - | |
轴向刀座 | - | |
双刀座 | - | |
驱动马达 | 刀具选择马达 | 1/4 HP |
冷却装置马达 | 215 W ( | |
油压泵马达 | 745 W (1 HP) | |
切削输送机驱动马达 | 215 W ( | |
一般规格 | 床脚至主轴中心高度 | 900 (35.4) |
床身面至主轴中心高度 | - | |
外型尺寸(长 × 宽 × 高) | 2770 × 1994 × 1645 (109 × 78× 64.7) | |
净重 | 2300 kgs (5060 Ibs) | |
总重 | 2800 kgs (6160 Ibs) | |
機器規格