| 产品名称 | 颜料红254 | ||||||||||||
| 化学类别 | 吡咯并吡咯二酮 | ||||||||||||
| CAS No. | 84632-65-5 | ||||||||||||
| C.I. No. | 56110 | ||||||||||||
| EU No. | 402-400-4 | ||||||||||||
| 结构式 | |||||||||||||
| 分子式 | C18H10Cl2N2O2 | ||||||||||||
| 分子量 | 357.19 | ||||||||||||
| 性能及特点 | 色泽鲜艳,着色力强,耐晒性能优良,耐酸,耐碱,无迁移性。 | ||||||||||||
| 技术条件(技术指标) |
|