手动托盘搬运车
l 大小活塞杆镀铬结构牢固,有过载保护;
l 焊接式千金顶,带可靠防漏有液压系统;
l 下降速度控制;
l 阀芯采用整体件,有别于分散零件,便于维修,从而使该车更适应市场需求;
l 环氧粉末喷塑,防止一般开裂和腐蚀;
l 货叉、靠背设有加强筋,更加牢固;
| 项目/Item | 单位 | CBY-I 20 | CBY-I 25 | CBY-I 30 |
| 额定载荷:Capacity | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| 货叉最低高度:Min.Fork Height | mm | 85 | 85 | 85 |
| 货叉最高高度:Max.Fork Height | mm | 200 | 200 | 200 |
| 货叉外宽:Fork Outside Distance | mm | 520/550/685 | ||
| 货叉长度:Fork Length | mm | 915/1100/1150/1220 | ||
| 货叉尺寸:Fork Size | mm | 150x50 | ||
| 承重单轮:Load Roller Single Wheel | mm | Φ80*80 | Φ80*84 | Φ80*84 |
| 承重双轮:Load Roller Tandem Wheel | mm | Φ80*60 | Φ80*60 | Φ80*60 |
| 转向轮:Steering Wheel | mm | Φ180x50 | Φ180x50 | Φ180x50 |
| 轮子材料:Material of Wheel |
| 尼龙,聚氨酯,橡胶 | ||