| 基本参数 | |
| 液晶显示 | TFT彩色液晶显示屏,320*240,65536色,带背光 |
| 按键 | 23个,自动感应背光 |
| 存储容量 | 标准配置1GB |
| 通讯方式 | USB2.0 Full Speed |
| 电池 | 内置可充电锂电池,充电时间2-3h,充满后工作时间>7h |
| 使用条件 | |
| 外壳封装 | IP65防尘防水等级 |
| 跌落测试 | 1.2m |
| 温度范围 | -10℃ ~ 50℃ |
| 湿度范围 | 0% ~ 80%相对湿度(无凝露) |
| 采集参数 | |
| 采集通道 | 2振动通道+1转速通道 |
| 信号类型 | 加速度、速度、位移、交流/直流电压、交流/直流电流 |
| 模拟耦合 | AC/DC/ICP(20V@2.4mA) |
| 信号范围 | ±25V |
| 动态范围 | >80dB |
| FFT分辨率 | 400~12800线 |
| 模拟滤波器 | 高通(2Hz / 10Hz / 100Hz / 1000Hz)、低通(10Hz / 100Hz / 1000Hz / 40kHz) |
| 抗混叠滤波器 | 50~40kHz |
| 窗函数类型 | 矩形、Hanning、Hamming加重平均、Flat Top平顶 |
| 谱线平均方式 | 线性、峰值保持、平方根 |
| 动平衡功能 | |
| 转速范围 | 60~60,000 RPM |
| 动平衡功能 | 单、双面动平衡、振动分析、快速动平衡分析 |
| 采集信号 | 信号类型、单位可自由设置 |
| 操作方式 | 向导式操作方式 |
| 工具箱 | 时域/频域分析、历史缓存浏览、手动输入、数据回顾、矢量分解/合成、ISO许用不平衡查询、加重计算 |