产品名称
光纤快速连接器测试仪,光纤冷接子测试仪,光纤损耗测试仪,光纤衰减测试仪
产品型号ADN-520A | |
光功率计模块 | |
探测器类型 | InGaAs |
校准波长(nm) | 850、980、1310、1490、1550 |
测量范围(dBm) | -70~ +6 |
分辨率(dBm) | 0.01 |
测量不确定度(dB) | ±0.25dB (5%) @25℃ (±0.5 dB @850nm) |
光源模块 | |
发光器件 | F-P LD |
工作波长(nm) | 1310 |
输出光功率典型值(dBm) | ≥ -7 |
谱宽(nm) | ≤ 5 |
光源稳定度 | 短期: ±0.05 dB/15min 长期: ±0.10dB/8hr |
调制波频率(Hz) | 270, 1K, 2K |
其他参数 | |
电源 | 1000mAh锂电池加电源适配器 |
自动关机时间 | 10分钟 |
连续工作时间 | >100小时(单光功率计工作) ≥15小时(光源、光功率计同时工作) |
光接口 | 2.5mm通用接口加FC头 |
工作温度(℃) | -10~+50 |
存储温度(℃) | -20~+70 |
外形尺寸(mm) | 180×85×42(整体尺寸) |
重量(g) | 400(带电池) |
型号 | ADN520A |
光纤快速连接器测试仪 | 1台(橡塑一体成型外壳,高防护性,有支撑架) |
锂离子电池(1000mAh 飞毛腿牌) | 1块 |
电源适配器 | 1个 |
光纤接口 | FC头两个(装在机子上) |
清洁棉签 | 1包 |
仪表使用手册 | 1本 |
质量保证卡 | 1张 |
便携式牛津软腰包(可肩背) | 1只 |
光万用表,光纤多用表,手持式光纤测试仪,光纤损耗测试仪,光纤测试机,光功率计单波长稳定光源一体机