- 商品名称:ACS800-02系列直接转矩控制型变频器
- 自定义分类:ABB
- 上架时间:2024/6/5 18:41
产品关键词:
ACS800-02系,
| ACS800-02系列直接转矩控制型变频器产品价目 |
|
| (本价目含涂层板及CDP312R控制盘) | |
| | No overload use | Light-duty use | Heavy-duty use | Frame | Price |
| Type | 无过载应用 | 轻载应用 | 重载应用 | Size | RMB |
| | Icont.max | Pcont.max | IN (A) | PN (kW) | Ihd (A) | Phd (kW) | 尺寸 | 价格 |
| 产品型号 | 输出电流(A) | 电机功率(kW) | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 大小 | (元) |
| (380V) ACS800-02;防护等级 : IP21;输入电压: 三相 AC380V...415V;频率: 50/60Hz |
| ACS800-02-0260-3+P901 | 445 | 200 | 440 | 200 | 340 | 160 | R8 | 119,200 |
| ACS800-02-0320-3+P901 | 521 | 250 | 516 | 250 | 370 | 200 | R8 | 143,200 |
| ACS800-02-0400-3+P901 | 602 | 315 | 590 | 315 | 477 | 250 | R8 | 197,800 |
| ACS800-02-0440-3+P901 | 693 | 355 | 679 | 355 | 590 | 315 | R8 | 268,300 |
| ACS800-02-0490-3+P901 | 720 | 400 | 704 | 400 | 635 | 355 | R8 | 303,000 |
| (500V) ACS800-02;防护等级 : IP21;输入电压: 三相 AC380V...500V;频率: 50/60Hz |
| ACS800-02-0320-5+P901 | 440 | 250 | 435 | 250 | 340 | 200 | R8 | 170,700 |
| ACS800-02-0400-5+P901 | 515 | 315 | 510 | 315 | 370 | 250 | R8 | 197,700 |
| ACS800-02-0440-5+P901 | 550 | 355 | 545 | 355 | 490 | 315 | R8 | 218,200 |
| ACS800-02-0490-5+P901 | 602 | 400 | 590 | 400 | 515 | 355 | R8 | 242,800 |
| ACS800-02-0550-5+P901 | 684 | 450 | 670 | 450 | 590 | 400 | R8 | 281,700 |
| ACS800-02-0610-5+P901 | 718 | 500 | 704 | 500 | 632 | 450 | R8 | 315,100 |
| (690V) ACS800-02;防护等级 : IP21;输入电压: 三相 AC525V...690V;频率: 50/60Hz |
| ACS800-02-0320-7+P901 | 315 | 315 | 290 | 250 | 216 | 200 | R8 | 170,000 |
| ACS800-02-0400-7+P901 | 353 | 355 | 344 | 315 | 274 | 250 | R8 | 188,300 |
| ACS800-02-0440-7+P901 | 396 | 400 | 387 | 355 | 328 | 315 | R8 | 215,100 |
| ACS800-02-0490-7+P901 | 445 | 450 | 426 | 400 | 387 | 355 | R8 | 246,900 |
| ACS800-02-0550-7+P901 | 488 | 500 | 482 | 450 | 426 | 400 | R8 | 279,900 |
| ACS800-02-0610-7+P901 | 560 | 560 | 537 | 500 | 482 | 450 | R8 | 313,800 |
| |
产品关键词:
ACS800-02系,
温馨提示:
以上是关于“ACS800-02系列直接转矩控制型变频器”的详细介绍,产品由“上海(沪朗)电气有限公司”为您提供,如果您感兴趣可以
联系供应商或者让
供应商主动联系您,您也可以查看更多与“
其他”相关的产品!
*
*
免责声明:
本站信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。