IFM PK6523压力开关IFM PK6523压力开关IFM PK6523压力开关IFM PK6523压力开关


| 压力传感器 | ||||||||
|
| |||||||
| 应用范围 | 压力: 相对压力 液体和气体 | ||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | ||||||||||
| 输出功能 | 常闭/常闭,NO+NC | ||||||||||
| 工作电压 [V] | 9.6...32 DC | ||||||||||
| 电流负载 [mA] | 500 | ||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | ||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||
| 电压降 [V] | < 2 | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 25 | ||||||||||
| 抗压强度 | 60 bar | 870 PSI | |||||||||
| 爆破压力(最低) | 500 bar | 7253 PSI | |||||||||
| 设定范围 | |||||||||||
| 开关点, SP | 1.25...25 bar | 18...363 PSI | |||||||||
| 复原点, rP | 0.75...24.5 bar | 11...355 PSI | |||||||||
| 开关点调整 | 转环 | ||||||||||
| 偏差 (测量范围终值的% ) | |||||||||||
| 开关点精度 | < ± 2.5 *) | ||||||||||
| 特征曲线偏差 | < ± 1.5 (BFSL) / < ± 2.5 (LS) **) | ||||||||||
| 重复精度 | < ± 0.5 | ||||||||||
| 温度变化率 (/10 K) | < ± 0.5 | ||||||||||
| 温度范围内 | 0...80 | ||||||||||
![]() PK6523 | |||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 100 | ||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||||||
| 防护等级 | IP 67, III | ||||||||||
| 绝缘电阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||
| 最小开关周期 | 五千万 | ||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 540 | ||||||||||
| 外壳材料 | PBT (Pocan); PC (Makrolon); FPM (Viton); 不锈钢 (316S12) | ||||||||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢 (316S12); FPM (Viton) | ||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
| 接口 | M12接插件 | ||||||||||
| 重量 [kg] | 0.093 | ||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||
接线
| |||||||||||
| 下一主题:IFM 部分型号 |
| 上一主题:IFM PA3060压力传感器 |