垃圾桶分20升,30升,50升,100升,120升,240升普通,240升挂车桶
详情来电咨询

塑料托盘为大件产品,详细运费一定要咨询客服,热线:027-83445686
| 塑料托盘规格列 | |||
| 序号 | 名称 | 尺寸 | |
| 1 | 单九角 | 1008 | 1000*800*140 |
| 2 | 1010 | 1000*1000*140 | |
| 3 | 1109 | 1100*900*140 | |
| 4 | 1111A | 1100*1100*140 | |
| 5 | 1111B | 1100*1100*14 | |
| 6 | 1208 | 1200*800*140 | |
| 7 | 1210 | 1000*1200*140 | |
| 8 | 1212 | 1200*1200*140 | |
| 9 | 1311 | 1300*1100*140 | |
| 1 | 网格川字 | 1111A | 1100*1100*170 |
| 2 | 1111A(3根) | 1100*1100*170 | |
| 3 | 1111A(7根) | 1100*1100*170 | |
| 4 | 1111B | 1100*1100*155 | |
| 5 | 1111B(8根) | 1100*1100*155 | |
| 6 | 1208 | 1200*800*160 | |
| 7 | 1208(3根) | 1200*800*160 | |
| 8 | 1210A | 1200*1000*170 | |
| 9 | 1210A(3根) | 1200*1000*170 | |
| 10 | 1210B(8根) | 1200*1000*160 | |
| 11 | 1210C | 1200*1000*155 | |
| 12 | 1210C(8钢) | 1200*1000*155 | |
| 13 | 1212 | 1200*1200*155 | |
| 14 | 1212(8根) | 1200*1200*155 | |
| 15 | 1212(4根) | 1200*1200*155 | |
| 16 | 1311 | 1300*1100*155 | |
| 17 | 1311(4根) | 1300*1100*155 | |
| 18 | 1311(8根) | 1300*1100*155 | |
| 19 | 1412 | 1400*1200*155 | |
| 20 | 1412(8钢) | 1400*1200*155 | |
| 1 | 田字 | 1111 | 1100*1100*150 |
| 2 | 1111(7根) | 1100*1100*150 | |
| 3 | 1111(新模) | 1100*1100*150 | |
| 4 | 1210 | 1200*1000*150 | |
| 5 | 1212 | 1200*1200*150 | |
| 6 | 1212(6根) | 1200*1200*150 | |
| 7 | 1311 | 1300*1100*150 | |
| 8 | 1311(6根) | 1300*1100*150 | |
| 1 | 网格大九脚 | 1111(可加4钢管) | 1100*1100*140 |
| 2 | 1210 | 1200*1000*140 | |
| 3 | 1210(3根) | 1200*1000*140 | |
| 4 | 1210(可加4钢管) | 1200*1000*140 | |
| 5 | 1212(可加4钢管) | 1200*1200*140 | |
| 1 | 平板大九脚 | 1210 | 1200*1000*140 |
| 2 | 1210(3根) | 1200*1000*140 | |
| 3 | 1111(可加4钢管) | 1100*1100*140 | |
| 4 | 1210(可加4钢管) | 1200*1000*140 | |
| 5 | 1212(可加4钢管) | 1200*1200*140 | |
| 1 | 平板川字 | 1210 | 1200*1000*150 |
| 2 | 1210(3根) | 1200*1000*150 | |
| 3 | 1210(4根) | 1200*1000*150 | |
| 4 | 1210(7根) | 1200*1000*150 | |
| 1 | 网格双面 | 1111 | 1100*1100*150 |
| 2 | 1210 | 1200*1000*150 | |
| 3 | 1311 | 1300*1100*150 | |
| 4 | 1412 | 1400*1200*150 | |
| 1 | 网格双面焊接 | 1210 | 1200*1000*150 |
| 2 | 1210(8根) | 1200*1000*150 | |
| 1 | 平板双面焊接 | 1111 | 1100*1100*150 |
| 2 | 1111(8根) | 1100*1100*150 | |
| 3 | 1210(8根) | 1200*1000*150 | |
| 4 | 1212 | 1200*1200*150 | |
| 5 | 1212(8根) | 1200*1200*150 | |
| 1 | 平板田字焊接 | 1210 | 1200*1000*150 |
| 2 | 1212 | 1200*1200*150 | |
| 3 | 1212(8根) | 1200*1200*150 | |
| 1 | 平板川字焊接 | 1111 | 1100*1100*150 |
| 2 | 1111(8根) | 1100*1100*150 | |
| 3 | 1210(8根) | 1200*1000*150 | |
| 1 | 防潮板 | 1006A防潮板 | 970*580*50 |
| 2 | 1006B防潮板 | 1000*600*50 | |
单九脚
田字型
网格川字型
平板川字型
大九脚
双面