宏达WZD系列振动电机



| 可调偏心块旋转角度 | 0摄氏度 | 60摄氏度 | 90摄氏度 | 120摄氏度 |
| 激振力 | F | 0.866F | 0.707F | 0.500F |
| 序号 | 型号 | 激振力(KN) | 功率(KW) | 电流(A) | 主要结构尺二寸(mm) | 重量 | 备注 | ||||||||||||
| L | H | A | B | C | D | E | F | J | h1 | ф | h | n-ф | |||||||
| 1 | WZD-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | 224 | 120 | 130 | 150 | 95 | 125 | 68 | 98 | 70 | 97 | 9 | 4-11 | 5.5 | 铝壳 | |
| 2 | WZD-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 250 | 120 | 132 | 150 | 95 | 125 | 68 | 98 | 70 | 97 | 9 | 4-11 | 6 | 铝壳 | |
| 3 | WZD-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 325 | 242 | 160 | 210 | 120 | 170 | 111 | 165 | 15 | 4-18 | 21.5 | ||||
| 4 | WZD-30-2 | 30 | 2.5 | 6 | 505 | 335 | 297 | 292 | 225 | 236 | 170 | 160 | 142 | 242 | 30 | 4-21 | 186 | ||
| 5 | WZD-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 320 | 242 | 160 | 210 | 120 | 170 | 111 | 165 | 15 | 4-18 | 22 | ||||
| 6 | WZD-10-4 | 10 | 1.0 | 2.3 | 371 | 255 | 230 | 320 | 170 | 180 | 110 | 212 | 14 | 4-18 | 69 | ||||
| 7 | WZD-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 420 | 296 | 240 | 320 | 150 | 260 | 88 | 170 | 135 | 260 | 25 | 4-28 | 75 | ||
| 8 | WZD-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 333 | 242 | 160 | 310 | 120 | 170 | 111 | 213 | 15 | 4-18 | 22.5 | ||||
| 9 | WZD-12-6 | 12 | 1.0 | 2.1 | 420 | 296 | 240 | 320 | 150 | 260 | 88 | 170 | 135 | 260 | 25 | 4-18 | 70 | ||
| 10 | WZD-20-6 | 20 | 2.0 | 4.1 | 535 | 345 | 300 | 320 | 224 | 270 | 174 | 150 | 163 | 303 | 25 | 4-20.5 | 123 | ||
| 11 | WZD-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 525 | 375 | 300 | 400 | 230 | 340 | 115 | 170 | 303 | 20 | 6-31 | 190 | |||
更多详情请登录

