DC-301、DC-302、DC-304 门禁控制板 技术参数 | ||||||
| 产品型号 | DC-301 | DC-302 | DC-304 | |||
| 名称 | 单门双向控制板 | 双门双向控制板 | 四门双向控制板 | |||
| 读卡器接口数 | 2 | 4 | 8 | |||
| 门锁继电器 | 1 | 2 | 4 | |||
| 管理门数 | 1 | 2 | 4 | |||
| 机箱尺寸 | 278*233*66 mm | |||||
| 控制板尺寸 | 159*131mm | 159*131mm | 216*131mm | |||
| 电压输入 | AC 220V | |||||
| 电压输出 | DC 12V 3A | |||||
| 运行温度 | -25℃至70℃ | |||||
| 运行湿度 | 10%-90%RH,无冷凝 | |||||
| 工作电压 | DC12V | |||||
| 电路板功耗 | ≤100mA | ≤120mA | ≤150mA | |||
| 数据存储 | 26000张注册卡,80000条读卡记录, 20000条门磁、按钮、报警记录 | |||||
| 数据扩充 | 可扩充为52000张注册卡,160000条读卡记录, 40000条门磁、按钮、报警记录 | |||||
| 停电保护措施 | 数据断电保存8年以上 | |||||
| 读卡接口协议 | 国际标准wiegand 26bit、34bit通信协议(软件可设置,默认为26bit) | |||||
| 读卡器通信距离 | 100米以内 | |||||
| 门锁控制 | 每组继电器采用NC、COM、NO干节点控制输出,最大控制电压250V,最大控制电流6A | |||||
| 通信方式 | RS485、TCP/IP | |||||
| 通信速率 | RS485 19200bps、TCP/IP 10M/100M自适应 | |||||
| 最大通信距离 | RS485通讯1200米 TCP/IP通讯视网络覆盖范围而定 | |||||
| 最大联网数量 | RS485通讯255台/COM TCP/IP通讯无限制 | |||||
