产品关键词:
富士变频器,变频器,FRN2.2E1S-,
富士变频器FRN E1S-4 (3相400V系列) |

|
项 目 | 规 格 | 型 号 (FRN□□□E1S-4□) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 标准适用电动机[kW](*1) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 额 定 输 出 | 额定容量[kVA](*2) | 1.1 | 1.9 | 2.8 | 4.1 | 6.8 | 9.9 | 13 | 18 | 22 | 电压[V](*3) | 3相380~480V (带AVR功能) | 额定电流[A] | 1.5 | 2.5 | 3.7 | 5.5 | 9.0 | 13 | 18 | 24 | 30 | 额定过载电流 | 额定输出电流的150% - 1min, 200% - 0.5s | 额定频率[Hz] | 50, 60Hz | 输 入 电 源 | 相数·电压·频率 | 3相380~480V, 50/60Hz | 电压·频率容许变动 | 电压:+10~-15%(相间不平衡率:2%以内(*8)) 频率:+5~-5% | 额定输入电流[A](*9) | 带DCR | 0.85 | 1.6 | 3.0 | 4.4 | 7.3 | 10.6 | 14.4 | 21.1 | 28.8 | 无DCR | 1.7 | 3.1 | 5.9 | 8.2 | 13.0 | 17.3 | 23.2 | 33.0 | 43.8 | 所需电源容量[kVA](*5) | 0.6 | 1.1 | 2.0 | 2.9 | 4.9 | 7.4 | 10 | 15 | 20 | 制 动 | 制动转矩[%](*6) | 100 | 70 | 40 | 20 | 制动转矩[%](*7) | 150 | 直流制动 | 制动开始频率:0.1~60.0Hz, 制动时间:0.0~30.0s, 制动动作值:0~100% | 制动用晶体管 | 内置 | 适用安全标准 | UL508C, C22.2No.14, EN50178:1997 | 保护结构(IEC60529) | IP20 封闭形, UL open type | 冷却方式 | 自冷 | 风扇冷却 | 重 量[kg] | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 3.4 | 3.6 | 6.1 | 7.1 |
|

|
|
(*1) | 标准适用电动机是指富士电机的4极标准电动机。 |
|
(*2) | 额定容量所指的是200V系列:220V额定/400V系列:440V额定的情况。 |
|
(*3) | 不能输出高于电源电压的电压。 |
|
(*4) | 所指的是将载频(功能代码F26)设置为3kHz以下的情况。载频为4kHz以上时,100%连续运转时请使用( )内以下的电流。 |
|
(*5) | 表示的是使用直流电抗器(DCR)时的值。 |
|
(*6) | 电动机单体在AVR控制OFF时从60Hz减速的情况下的平均制动转矩的数值。(随电动机效率的变化而变化。) |
|
(*7) | 是指使用外置制动单元(选配件·标准型号)时的平均制动转矩的数值。 |
|
(*8) | 相间不平衡率[%] = (最大电压[V]-最小电压[V]) / 3相平均电压(V)×67(参照IEC61800-3) 以2~3%的不平衡率使用的情况下,请使用交流电抗器(ACR:选配件)。 |
|
(*9) | 是指电源容量为500kVA(变频器容量超过50kVA的情况下,为变频器容量的10倍),连接于%X=5%的电源时的计算值。 |
|
■ 富士变频器FRN E1S-7 (单相200V系列) |
|

|
|
项 目 | 规 格 | 型 号 (FRN□□□E1S-7□) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 标准适用电动机[kW](*1) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 额 定 输 出 | 额定容量[kVA](*2) | 0.3 | 0.57 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 4.1 | 电压[V](*3) | 3相200~240V(带AVR功能) | 额定电流[A](*4) | 0.8 (0.7) | 1.5 (1.4) | 3.0 (2.5) | 5.0 (4.2) | 8.0 (7.0) | 11 (10) | 额定过载电流 | 额定输出电流的150% - 1min, 200% - 0.5s | 额定频率[Hz] | 50, 60Hz | 输 入 电 源 | 相数·电压·频率 | 单相200~240V, 50/60Hz | 电压·频率容许变动 | 电压:+10~-15% 频率:+5~-5% | 额定输入电流[A](*9) | 带DCR | 1.1 | 2.0 | 3.5 | 6.4 | 11.6 | 17.5 | 无DCR | 1.8 | 3.3 | 5.4 | 9.7 | 16.4 | 24.8 | 所需电源容量[kVA](*5) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 3.5 | 制 动 | 制动转矩[%](*6) | 150 | 100 | 70 | 40 | 制动转矩[%](*7) | - | 150 | 直流制动 | 制动开始频率:0.1~60.0Hz, 制动时间:0.0~30.0s, 制动动作值:0~100% | 制动用晶体管 | 内置 | 适用安全标准 | UL508C, C22.2No.14, EN50178:1997 | 保护结构(IEC60529) | IP20 封闭形, UL open type | 冷却方式 | 自冷 | 风扇冷却 | 重 量[kg] | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 2.4 |
|
|
|
|
|
|

|
(*1) | 标准适用电动机是指富士电机的4极标准电动机。 |
(*2) | 额定容量所指的是200V系列:220V额定/400V系列:440V额定的情况。 |
(*3) | 不能输出高于电源电压的电压。 |
(*4) | 所指的是将载频(功能代码F26)设置为3kHz以下的情况。载频为4kHz以上时,100%连续运转时请使用( )内以下的电流。 |
(*5) | 表示的是使用直流电抗器(DCR)时的值。 |
(*6) | 电动机单体在AVR控制OFF时从60Hz减速的情况下的平均制动转矩的数值。(随电动机效率的变化而变化。) |
(*7) | 是指使用外置制动单元(选配件·标准型号)时的平均制动转矩的数值。 |
(*8) | 相间不平衡率[%] =(最大电压[V]-最小电压[V]) / 3相平均电压(V)×67(参照IEC61800-3) 以2~3%的不平衡率使用的情况下,请使用交流电抗器(ACR:选配件)。 |
(*9) | 是指电源容量为500kVA(变频器容量超过50kVA的情况下,为变频器容量的10倍),连接于%X=5%的电源时的计算值。 |
产品关键词:
富士变频器,变频器,FRN2.2E1S-,