机动绞磨用途:是架设空中高压输电线路及铺设地下电缆的施工机具,能在各种复杂条件下顺利.方便的进行组立铁塔.架设导线等起重.牵引。特点:适用于无电场所,适用灵便






| 产品编号 | 型号 | 额定索引力(KN) | 动力系统 | 重量(KG) | 索引速度(m/min) | ||
| LIKE-01 | LMK1-3 | 快档 | 12 | 柴油机 | 130 | 快档 | 9.5 |
| 慢档 | 30 | 慢档 | 4 | ||||
| LIKE-02 | LMK2-3 | 快档 | 12 | 进口汽油机 | 115 | 快档 | 9.5 |
| 慢档 | 30 | 慢档 | 4 | ||||
| LKE-03 | LMK3-3 | 快档 | 12 | 电动机 | 115 | 快档 | 9.5 |
| 慢档 | 30 | 慢档 | 4 | ||||
| LIKE-04 | LMK1-5 | 快档 | 15 | 柴油机 | 160 | 快档 | 13 |
| 慢档 | 50 | 慢档 | 4 | ||||
| LIKE-05 | LMK2-5 | 快档 | 15 | 进口汽油机 | 140 | 快档 | 13 |
| 慢档 | 50 | 慢档 | 4 | ||||
| LIKE-06 | LMK3-5 | 快档 | 15 | 电动机 | 140 | 快档 | 13 |
| 慢档 | 50 | 慢档 | 4 | ||||
| LIKE-07 | LMK1-8 | 快档 | 20 | 柴油机 | 190 | 快档 | 13 |
| 慢档 | 80 | 慢档 | 4 | ||||
| LIKE-08 | LMK(精)-5 | 快档 | 26 | 汽油机 | 260 | 快档 | 50 |
| 慢档 | 18 | 慢档 | 9 | ||||

手扶拖拉机绞磨:由手扶拖拉机改制而成,所带绞磨可用于输电线路施工中立塔放线.
| 型号 | 档位 | 牵引速度 | 额定引力 | 重量(KG) |
LIKE-50 | D1 | 7.8 | 50 | 320 |
| D2 | 13.8 | 27 | ||
| D3 | 26 | 17 | ||
| IV | 35 | 10 |
TFLK68电缆收放线机| 牵引力KN | 10 |
| 牵引速度m/min | 15-75 |



