产品简介THIF-611系列导热油是由高度精炼脱硫、脱氯、脱芳烃、馏分馏程窄、分子量发布集中、并进行加氢处理各种不饱和健为饱和健的基础油以及各类功能添加剂合成。
技术指标
项目/型号 | 611-300 | 611-320 | 611-330 | 611-340 | 611-350 | 611-350 | |
外观 | 浅黄色 | 浅黄色 | 浅黄色 | 浅黄色 | 浅黄色 | 浅黄色 | |
密度20g℃/cm2 | 0.84-0.86 | 0.85-0.87 | 0.85-0.88 | 0.86-0.89 | 0.86-0.9 | 1.100-1.010 | |
运动粘度50℃ mm2/s | 17-24 | 19-25 | 19-25 | 20-26 | 20-26 | 16-20 | |
酸值mgkH/g ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | |
残碳% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
闪点(开口)℃ ≥ | 160 | 170 | 175 | 185 | 190 | 170 | |
镏程5%流出点 ≥ | 310 | 330 | 340 | 350 | 360 | 335 | |
水份% | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | |
凝点℃ ≤ | -10 | -15 | -15 | -15 | -15 | -25 | |
腐蚀T3铜片100℃.3H | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
膨胀系数1/℃×10-4 | 8.0-8.2 | 7.8-8.0 | 7.7-7.9 | 7.6-7.8 | 7.5-7.7 | 7.8-8.0 | |
导热系数Kcal/mh·℃ | 100℃ | 0.125 | 0.115 | 0.11 | 0.105 | 0.1 | 0.099 |
200℃ | 0.115 | 0.105 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.091 | |
比热 Kcal/mh·℃ | 100℃ | 0.576 | 0.565 | 0.56 | 0.555 | 0.55 | 0.445 |
200℃ | 0.67 | 0.66 | 0.655 | 0.655 | 0.645 | 0.532 | |
最高使用温度℃ | 300 | 320 | 330 | 340 | 350 | 350 | |
热稳定性实验 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
产品特点(1)无味、无毒、无腐蚀性、无环境污染,安全可靠不易燃烧;
(2)产品热稳定,耐高温抗氧化性能强,不易结焦,使用寿命长;
(3)在循环系统中无须采取氮封措施,降低设备投资;
(4)导热系数高,携带热量大,传热能力强;
(5)产品粘度适中,有利与泵输送;
(6)低温性能良好,凝固点低,适于寒冷地区和冬季使用;
(7)在循环系统中无须采取氮封措施,降低设备投资。
使用方法在加热循环系统中心必须安装膨胀槽和贮油槽,并且有一定的容积,以确保操作安全运行。循环系统管路中最好加有过滤器,并定期清洁和更换。保持整个加热、循环系统不能混进水或其他杂物。阀门及法兰连接处应使用耐油、耐压和耐高温石墨类垫片,以防止热油泄漏。不同牌号的山东导热油混用,需得到本厂的认可,方能进行加装使用。严禁超温运行。山东导热油使用温度在280℃以上,性能指标每半年应进行一次测试。
适用范围山东导热油应用领域很宽,如适用于石油、化纤、化工、食品、医药、建材、公路沥青、能源、造纸造革、新材料、碳素、木业、纺织、油脂、纤维、空调、金属工业等各行业,THIF-611烟台导热油是一种非常理想的加热载体。
包装规格170KG桶包装。