项目 | 质量指标 | 参考指标 | 试验方法 |
馏程, ℃ 初馏点 干点 dry ≤ | 159 200 | GB/T 6536-1997 | 实测 |
密度(20℃),kg/m3 | 0.785 | GB/T 1884 | 实测 |
粘度(40 ℃),mm2/s ≥ | 1.1 | GB/T 265 | 实测 |
芳烃含量,m% ≤ | 0.2 | AMS 140.31 | 实测 |
闪点(闭口), ℃ ≥ | 40 | GB/T 261 | 实测 |
硫含量,mg/kg ≤ | 2.0 | SH/T 0689 | 实测 |
溴值,mgBr/100g ≤ | 15 | SH/T 0236 | 实测 |
颜色(赛特波比色) ≥ | ﹢30 | GB/T 3555 | 实测 |
项目 | 质量指标 | 参考指标 | 试验方法 |
馏程, ℃ 初馏点 干点 dry ≤ | 159 200 | GB/T 6536-1997 | 实测 |
密度(20℃),kg/m3 | 0.785 | GB/T 1884 | 实测 |
粘度(40 ℃),mm2/s ≥ | 1.1 | GB/T 265 | 实测 |
芳烃含量,m% ≤ | 0.2 | AMS 140.31 | 实测 |
闪点(闭口), ℃ ≥ | 40 | GB/T 261 | 实测 |
硫含量,mg/kg ≤ | 2.0 | SH/T 0689 | 实测 |
溴值,mgBr/100g ≤ | 15 | SH/T 0236 | 实测 |
颜色(赛特波比色) ≥ | ﹢30 | GB/T 3555 | 实测 |
