供应玻璃幕墙全彩LED透明屏批发透明LED显示屏
1.产品参数
4.1Led灯珠参数
产品型号 | 颜色 | 中心波长 | 测试电流 | 测试电压 | 亮度 | 发光角度(水平/垂直) |
| 红(R) | 622nm | 15mA | 2.0V | 450~540mcd | 110°/110° |
绿(G) | 522nm | 8mA | 3.0V | 730~880mcd | 110°/110° | |
蓝(B) | 472nm | 5mA | 3.0V | 105~130mcd | 110°/110° |
4.2Led单元板参数
| 光学特性 | LED封装方式 | SMD1921/1820 |
水平可视角度 | ≥110度 | ||
垂直可视角度 | ≥110度 | ||
亮度 | 3000-5000 CD/㎡ | ||
像素点间距 | 横向3.9mm,纵向7.8mm | ||
像素构成 | 1RGB | ||
单元板分辨率 | 126×16=2016Dots | ||
驱动方式及IC | 7扫MY9866-QFN | ||
物理特性 | 单元板尺寸(宽*高*厚) | 500×125×15mm | |
单元板重量 | 250g | ||
单元板平整度公差 | ≤0.1 mm | ||
结构特点 | 灯驱合一 | ||
电学特性 | 输入电压(直流) | 4.6-5.5V | |
最大电流 | ≤6A | ||
单元板最大功率 | ≤30W | ||
平均无故障时间 | ≥365X24小时 | ||
使用寿命 | ≥7X365X24小时 | ||
像素失控率 | ﹤1/100000 | ||
使用环境 | 使用环境 | 半户外/室内 | |
工作温度范围 | -20至65℃ | ||
工作湿度范围 | 10%至90% RH | ||
存储温度范围 | 0至40℃ | ||
存储湿度范围 | 30%至60% RH |
4.3单元箱体参数
| 光学特性 | 水平最大视角 | ≥140度 |
水平最大视角 | ≥140度 | ||
箱体分辨率(500*500箱体) | 126×64=8064 Dots | ||
箱体分辨率(1000*500箱体) | 252×64=16128 Dots | ||
像素密度 | 32256Dots | ||
接收卡 | Nova-A4S | ||
发送卡 | Nova-600+DIS300 | ||
控制方式 | 同步 | ||
刷新率 | ≥3840Hz | ||
系统平台 | Windows系统 | ||
物理特性 | 箱体尺寸(宽*高*厚) | 500×500×50mm 1000×500×50mm 1000×1000×50mm | |
通透率 | 约78% | ||
箱体重量 | 约3.5Kg/4Kg | ||
箱体材质 | 开模铝型材 | ||
箱体颜色 | 银/黑/各种订制色 | ||
取集方式 | 提手×2 | ||
箱体连接方式 | 快速连接锁扣 | ||
防护 | 前面PC耐力面板 | ||
维护方式 | 前维护 | ||
包装方式 | 航空箱/木箱/纸箱 | ||
电学特性 | 输入电压(直流) | 110V/220V | |
最大电流 | ≤24A/48A | ||
箱体最大功率 | ≤120W/240W | ||
箱体平圴功率 | ≤36W/72W | ||
电源连接方式 | 开模订制二合一快速插头 | ||
信号连接方式 | |||
接口定义 | HUB-BLP-V02 | ||
使用环境 | 应用领域 | 租赁/工程 | |
使用环境 | 不防水 | ||
工作温度范围 | -20至65℃ | ||
工作湿度范围 | 10%至90% RH | ||
存储温度范围 | 0至40℃ | ||
存储湿度范围 | 30%至60% RH |

