价格面议,新旧不限!!欢迎来电咨询!!
配用MET/CAL或者5500/CAL实现校准自动化和计量管理文件化
功能 | 范围 | 最优的1年技术指标 | |
直流电压 | 0到±1020V | 11+0.9 | |
直流电流 | 0到±20.5A | 100+7.6 | |
电阻 | 0到1100MΩ | 28+1.8 | |
交流电压 | 1mV到1020V,10Hz到500kHz,正弦波 | 150+18 | |
交流电流 | 29mA到20.5A,10Hz到30kHz,正弦波 | 400+61 | |
电容 | 0.19nF到110mF | 0.25%+0.091% | |
热偶源和热偶测量 | -250℃ 到+2316℃,(11种类型) | 0.14℃ | |
RTD源 | -200℃ 到+630℃,(8种类型) | 0.03℃ | |
直流功率 | 10.9μW到20.5kW | 0.00022 | |
交流功率 | 10.9μW到20.5kW,45-65Hz,PF=1 | 0.0008 | |
相位 | 0 到±179.99°,10Hz到30kHz | 0.1° | |
频率 | 0.01Hz到2.0MHz | 2.5ppm | |
5520A用的5520A-SC1100示波器校准选件 | |||
直流电压 | 0到±6.6V(50Ω) | 0.25%+40μV | |
交流电压(方波) | ±1mV到±6.6V p-p(50Ω) | 0.25%+40μV | |
快沿 | 4mV到2.5V p-p(50Ω) | 上升时间:<300ps | |
稳幅正弦波 | 50kHz到1.1GHz | 平坦度:1.5%+100μV | |
时标 | 5s到2ns;尖峰、方波、20%脉冲、正弦波 | 2.5ppm | |
波形发生器 | 1.8mV到55V p-p(1MΩ) | 3%+100μV | |
脉冲发生器 | 幅度:10mV到2.5V | 5% | |
视频信号触发 | NTSC,SECAM,PAL, PAL-M | - | |
输入阻抗测量 | 40W到1.5 MΩ | 0.1% | |
过载测量 | 5V到9V(DC或AC方波),5到60s | - | |
型号 | 说明 |
Fluke 5500A | 多产品校准器 |
Fluke 5520A | 高性能多产品校准器 |
Fluke 5500A/3 | 带300MHz示波器校准选件的多产品校准器 |
Fluke 5520A/3 | 带300MHz示波器校准选件的高性能多产品校准器 |
Fluke 5500A/6 | 带600MHz示波器校准选件的多产品校准器 |
Fluke 5520A/6 | 带600MHz示波器校准选件的高性能多产品校准器 |
Fluke 5520A/1GHz | 带1.1 GHz示波器校准选件的高性能多产品校准器 |
Fluke 5520A-PQ | 带电能质量分析校准选件的高性能多产品校准器 |
本公司长期现货租售/回收:频谱分析仪、网络分析仪、信号源、无线电综合测试仪、手机综合测试仪、蓝牙测试仪、电视信号发生器、TV信号发生器、数字示波器、LCR测试仪、数字万用表、OTDR、光纤熔接机、噪声分析仪、逻辑分析仪、功率计、辉度计/亮度计、等。并承接高频仪器维修!
===============================================
苏州釜置机电设备有限公司(大量现金收购二手电子仪器)
联系人:许先生
公司网址:www.szfuzhi.com
地 址: 苏州市吴中区金枫南路9号
===============================================
我们的优势:
品种齐全,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强。
欢迎来电!上门看货!您的满意是我们的追求!
(本公司大量供应二手进口仪器:如网络分析仪,频谱分析仪,音频分析仪器,视频分析仪器,高频信号源,无线电综合测试仪等高频仪器,公司长期专业销售、租赁、维修、计量、回收高频二手仪器!! )